| Omnistab - Stabilizers & Absorbers | |
| Anti-oxidants (Processing & Thermal Stability) | |
| Blends | |
| Omnistab AN 3126 | AN 3114 (50%) + Omnistab AN 626 (50%) |
| Omnistab AN 3127 | AN 3114 (33%) + Omnistab AN 626 (67%) |
| Omnistab AN 6215 | AN 1010 (28%) + AN 168 (57%) + AN 626 (15%) |
| Omnistab AN 9215 | AN 1010 (33%) + AN 626 (67%) |
| Omnistab AN 9225 | AN 1010 (50%) + AN 626 (50%) |
| Omnistab AN B612 | AN 565 (33%) + AN 168 (67%) |
| Omnistab AN B6225 | AN 1010 (42.5%) + AN 168 (42.5%) + AN 626 (15%) |
| Omnistab AN- B215 | 6683-19-8 / 31570-04-4 (33-67%) |
| Omnistab AN- B220 | 6683-19-8 / 31570-04-4 (25-75%) |
| Omnistab AN- B225 | 6683-19-8 / 31570-04-4 (50-50%) |
| Omnistab AN- B561 | 6683-19-8 / 31570-04-4 (20-80%) |
| Omnistab AN- B900 | 2082-79-3 / 31570-04-04 (20-80%) |
| Omnistab AN- B911 | 2082-79-3 / 31570-04-04 (50-50%) |
| Omnistab AN- B921 | 2082-79-3 / 31570-04-04 (33-67%) |
| Phenolic types | |
| Omnistab AN 1520 | 110553-27-0 |
| Omnistab AN 1726 | 110675-26-8 |
| Omnistab AN 5057 | 68411-46-1 |
| Omnistab AN 565 | 991-84-4 |
| Omnistab AN BHT | 128-37-0 |
| Omnistab AN MD 1024 | 32687-78-8 |
| Omnistab AN- 1010 | 6683-19-8 |
| Omnistab AN- 1035 | 041484-35-9 |
| Omnistab AN- 1076 | 2082-79-3 |
| Omnistab AN- 1098 | 023128-74-7 |
| Omnistab AN- 1135 | 125643-61-0 |
| Omnistab AN- 1330 | 1709-70-2 |
| Omnistab AN- 1425 | 65140-91-2 |
| Omnistab AN- 1790 | 40601-76-1 |
| Omnistab AN- 245 | 36443-68-2 |
| Omnistab AN- 3114 | 27676-62-6 |
| Omnistab AN- B800 (DLTDP) | 123-28-4 |
| Omnistab AN- B802 (DSTDP) | 693-36-7 |
| Phosphite types | |
| Omnistab AN- 168 | 31570-04-4 |
| Omnistab AN- 626 | 26741-53-7 |

